Αθλητισμός
και κοινωνία για την Ανεξαρτησία 1.10.08 |
|
Διεξήχθη
και φέτος (Σήμερα τετάρτη 1.10.08) με επιτυχία ο αγώνας δρόμου 5.6
χλμ ‘’Αθλητισμός και κοινωνία για την Ανεξαρτησία’’. Την εκδήλωση
διοργάνωσε ο δήμος Στροβόλου με συνεργαζόμενους φορείς το δημοτικό
συμβούλιο νεολαίας, τον σύλλογο δρομέων υγείας Κύπρου, το σωματείο
δρομέων ‘’Περικλής Δημητρίου’’ και το 76ο σύστημα προσκόπων στα πλαίσια
των εορτασμών της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Η εκκίνηση
και ο τερματισμός του αγώνα δρόμου ήταν από το δημοτικό αθλητικό κέντρο
και η διαδρομή πέρασε από τους κυριότερους δρόμους του δήμου.Ο Christophe
Dongmo Της (Dro.Me.A recing) και Πανίκος Στυλιανού του (Σ.Δ.Υ.Κ) είχαν
έντονo συναγωνισμό μέχρι τα τελευταία μέτρα .Το νήμα έκοψε πρώτος
τελικά ο Christophe Dongmo με χρόνο 19.11
Ακλουθούν
αναλυτικά τα αποτελέσματα καθώς και φωτογραφίες.
Results by Cyprus Health Runners Club Team
1 DONGMO
CHRISTOPHE M1929 62 KAMEROUN 19:11
2 STYLIANOU PANIKOS M4049 49 CYPRIOT 19:11
3 KENNAN MICHAEL M3039 56 CYPRIOT 19:23
4 TSCHUMPERLIN TIM M4049 5 AMERICAN 19:46
5 BROCKFELD STEFAN M4049 14 GERMAN 19:57
6 ALES AKANA M1929 23 KAMEROUN 20:21
7 SOCRATOUS SOCRATIS M4049 18 CYPRIOT 20:30
8 TROUVE GABREIL M3039 8 FRENCH 20:48
9 XENOFONTOS MARCOS M0119 20 CYPRIOT 20:53
10 CHRISTOU CHRISTOS M4049 46 CYPRIOT 21:03
11 LEONIDOU LEONIDAS M4049 37 CYPRIOT 21:15
12 HANDZLIK DAGMARA F1934 9 POLISH 21:24
13 CHIMONIS KOSTAS M5059 48 CYPRIOT 21:34
14 STEPHEN KELEKO M1929 54 CAMEROUN 22:07
15 GERIMOS LOUKAS M4049 50 CYPRIOT 22:49
16 TSIALIS CHRISTOS M3039 6 CYPRIOT 22:51
17 ANGELIDES TASOS M1929 45 CYPRIOT 23:05
18 ANASTASIOU NIKOS M5059 25 CYPRIOT 23:26
19 HRISTOVA EMILIA F1934 1 BULGARIAN 23:27
20 IOUANNOU IOANNIS M3039 66 CYPRIOT 23:28
21 NIKOLAIDIS SERGIOS M3039 67 CYPRIOT 23:40
22 PAVLI CHRISTAKIS M1929 32 CYPRIOT 23:56
23 VIOLARIS KOSTAS M4049 38 CYPRIOT 24:12
24 PITSILIDES GEORGE M4049 24 CYPRIOT 24:23
25 ARISTIDOU DANIEL M0119 7 CYPRIOT 24:51
26 NICOLI NICOLAS M3039 53 CYPRIOT 25:14
27 NIKOLAOU ZENIOS M5059 16 CYPRIOT 25:27
28 SPANOUDES KLEOVOULOS M4049 36 CYPRIOT 25:41
29 IONA PARIS M1929 28 CYPRIOT 26:25
30 PASCHALIDES CHRISTOS M1929 55 CYPRIOT 26:26
31 MODESTOU NAYIA F1934 40 CYPRIOT 26:31
32 TZIAPOURA MARIA F1934 27 CYPRIOT 26:34
33 CHRYSANTHOU YIANNOS M3039 33 CYPRIOT 26:35
34 CHAPOUPI YIOTA F1934 26 CYPRIOT 26:45
35 PAPHITIS SIMOS M1929 29 CYPRIOT 26:45
36 ELIA IOANNIS M6059 34 CYPRIOT 27:02
37 AVRAMIDOU MARIA F1934 51 CYPRIOT 27:15
38 FRANTZI MIRIATHI F1934 17 CYPRIOT 27:23
39 SKORDIS KOSTAS M5059 47 CYPRIOT 27:58
40 CHARALAMBOUS LOIZOS M5059 22 CYPRIOT 28:09
41 DERK TERRY M6059 2 AMERICAN 28:37
42 KAKOURIDES STAVROS M4049 52 CYPRIOT 29:08
43 AFANTITIS SAVVAS M4049 63 CYPRIOT 29:20
44 SMITS PIETER M4049 12 DUTCH 29:28
45 BENIC KRESIMIR M3039 13 CROATIAN 29:29
46 RODOSTHENOUS MARIOS M5059 42 CYPRIOT 29:32
47 BRIDGER DIANA F3599 10 BRITISH 29:48
48 RODOSTHENOUS FOTINI F0119 44 CYPRIOT 30:04
49 OVEREEM GERT M5059 11 DUTCH 30:19
50 RODOSTHENOUS GEORGIA F1934 43 CYPRIOT 30:34
51 LEONTIOU SOPHIE M3039 57 CYPRIOT 30:44
52 CHARALAMBOUS CHARALAMBOS M5059 21 CYPRIOT 30:56
53 KAKOYIANN I IRINI F3599 35 CYPRIOT 31:32
54 PANAY I THALIA F0119 41 CYPRIOT 31:44
55 PANAYIOTOU STAVROS M1929 30 CYPRIOT 31:45
56 GEORGIOU AGGELOS M6059 19 CYPRIOT 32:30
57 PATSIOS MARIOS M3039 3 CYPRIOT 32:33
58 ANDREOU CHRISTIANA F1934 61 CYPRIOT 33:51
59 TSOLAKI ELENI F1934 59 CYPRIOT 34:34
60 TSICHLIS GEORGE M1929 58 CYPRIOT 34:35
61 VANEZIS GEIRGIOS M6059 15 CYPRIOT 35:55
62 ANASTASIOU MARIOS M4049 65 CYPRIOT 40:17
63 GROUTIDES NEOFYTOS M5059 64 CYPRIOT 40:17
|