ΑΓΩΝΕΣ
Παγκύπριος και Ανοικτό Διεθνή Μαραθώνιο Γ.Σ.Ο και αγώνας δρόμου 10km 29/3/09

Μαραθώνιο: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ

1. Κασσαχούν Γκέμπελ Αιθιοπία 2.30.45
2.Κήναν Μάικλ Αγγλία 2.38.58
3.Τσιμγολτ Ελιντ Κένυα 2.42.06
4.Λάκιν Ζεριχούν Αιθιοπία 2.42.09
5.Ερτίν Ντερβίς Κούρδος 2.44.34
6.Λουκαιίδης Γιώργος Κύπρος 2.46.51
7.Νεοφύτου Πανίκος Κύπρος 2.55.31
8.Βονμπιματζέιν Μ. Αιθιοπία 2.57.40
9.Πατίνιος Κώστας Κύπρος 3.08.50
10.Ιωάννου Στέλιος Κύπρος 3.15.10
11. Σάββα Χρίστος Κύπρος 3.16.56
12.Νικολαίδης Στέργιος Κύπρος 3.29.01
13.Σωκράτους Σωκράτης Κύπρος 3.38.05
14. Βλάχος Μάριος Κύπρος 3.44.19
15.Δημητρίου Γιαννάκης Κύπρος 3.54.28
16.Αναστασίου Νίκος Κύπρος 4.10.14
17. Χόνκονεν Χάννες Φιλανδία 4.17.54
18.Παντελίδης Άγγελος Κύπρος 4.19.47
19.Αβραμόπουλος Θέμης Κύπρος 4.32.20
20.Παμπακάς Ανδρέας Κύπρος 4.42.14

Μαραθώνιο: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.Ινστουντόρα Αλίνα Ρουμανία 2.46.53
2.Πιριπικίνα Τατιάνα Ρωσία 2.57.57
3.Γιουσαχίρα Λαρίσσα Ρωσία 3.01.46
4. Καννάβα Ιουλία Κύπρος 3.29.04
5.Τσεβετάναβα Χρίστοβα Βουλγαρία 3.30.25
6.Μιχαλάκι Γαβριέλα Ρουμανία 4.05.21
7. Αβρααμίδου Μαρία Κύπρος 4.17.43
8.Χριστοφή Ειρήνη Κύπρος 4.20.19
9.Καραπατάκη Αννη Κύπρος 4.44.48
10.Κακογιάννη Ειρήνη Κύπρος 5.29.45


10000 ΜΕΤΡΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. ΚΑΤ/ΡΙΑ ΧΩΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 AMINE KHADIRI 20/11/1988 20-29 MAROCO DROMEA RACING 1 0:33:22
2 CHRISTOPHER DONGMO 17/2/1979 30-39 KAMEROUN DROMEA RACING 2 0:33:38
3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 14/11/1959 40-49 ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΦΟΣ ΤΙΜ 3 0:35:07
4 ALES AKANA 7/4/1982 20-29 Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0:36:03
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11/1/1979 30-39 ΚΥΠΡΟΣ DROMEA RACING 5 0:36:33
6 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ 12/9/1967 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 0:36:36
7 ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 7/8/1958 50-59 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 0:37:18
8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 24/11/1968 40-49 ΚΥΠΡΟΣ DROMEA RACING 8 0:37:46
9 SAMUEL LEA 26/3/1982 20-29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 9 0:37:56
10 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΡΙΜΟΣ 22/10/1961 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 0:39:50
11 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΝΤΥΠΑ 23/11/1970 30-39 ΚΥΠΡΟΣ Γ.Σ.Κ. 11 0:40:29
12 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ 14/8/1951 50-59 ΚΥΠΡΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 12 0:40:30
13 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 8/3/1986 20-29 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 0:40:31
14 PAUL GRIMES 11/4/1979 20-29 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 14 0:40:33
15 ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ 9/8/1959 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 0:40:49
16 ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΥΝΗΣ 26/4/1984 20-29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 16 0:41:27
17 SIMON HUGHES 21/6/1965 40-49 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 17 0:41:32
18 PHILIP HOOD 6/9/1959 40-49 AMERICAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 18 0:41:41
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 25/3/1966 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 0:41:54
20 PETER DIBB 5/6/1959 40-49 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20 0:42:21
21 TSVETAN YACHEV 15/3/1984 20-29 DROMEA RACING21 0:42:32
22 ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΑΝΘΟΥ 11/3/1963 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 0:43:12
23 MARK DENNIS 28/11/1964 40-49 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23 0:43:13
24 ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 14/11/1975 30-39 ΚΥΠΡΟΣ DROMEA RACING 24 0:43:21
25 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΜΠΟΣΗΣ 28/12/1976 30-39 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 0:43:29
26 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30/8/1984 20-29 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26 0:43:52
27 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 24/10/1960 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 0:43:57
28 ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11/1/1957 50-59 ΚΥΠΡΟΣ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 28 0:44:11
29 ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΗ 26/6/1973 30-39 DROMEA RACING 29 0:44:52
30 MATHEW GILL 29/9/1975 30-39 AMERICAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 0:44:59
31 ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 18/11/1956 50-59 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31 0:45:01
32 ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 24/6/1961 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 32 0:45:07
33 STEFANO BULLO 20/3/1961 40-49 GINO TEEM 33 0:45:12
34 GESUMINO SECHI 22/8/1968 40-49 GINO TEEM 34 0:45:14
35 ΘΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 7/10/1966 40-49 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 35 0:45:21
36 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΔΗΣ 1/9/1967 40-49 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36 0:45:54
37 MICHAEL SUMMERS 20/8/1973 30-39 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 37 0:46:20
38 ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ 15/11/1968 40-49 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 0:46:25
39 STEPHEN TRIDER 23/1/1960 40-49 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39 0:46:39
40 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 2/5/1945 60+ ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 0:46:54
41 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΙΜΟΛΗ 9/2/1956 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41 0:47:04
42 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1/2/1959 50-59 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42 0:47:39
43 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ 4/1/1947 60+ ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43 0:48:00
44 ALBERTO BOYLLO 18/3/1990 15-19 GINO TEEM 44 0:48:16
45 BILLY DUNCAN 1/2/1982 20-29 AMERICAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45 0:48:36
46 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 30/4/1979 20-29 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46 0:49:21
47 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΥ 27/11/1977 30-39 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 47 0:49:32
48 ΛΟΙΖΟΣ ΣΥΜΕΟΥ 27/10/1982 20-29 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48 0:49:34
49 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 17/6/1997 15-19 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 49 0:50:11
50 CHRISTOPHER TOTH 11/12/1962 40-49 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50 0:50:13
51 ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 24/9/1971 30-39 ΚΥΠΡΟΣ DROMEA RACING 51 0:51:08
52 ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ 27/10/1982 20-29 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52 0:54:34
53 ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 1/3/1980 20-29 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 0:54:46
54 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/4/1934 60+ ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54 0:55:09
55 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ 15/7/1973 30-39 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55 0:55:50
56 ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑ 4/12/1974 30-39 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56 1:02:26
57 ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 22/12/1962 40-49 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57 1:02:27
58 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗ 13/7/1968 40-49 ΚΥΠΡΟΣ AG. NAPA 58 1:08:37
59 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΒΑΣ 22/8/1969 30-39 2
60 ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 29/12/1977 30-39 19
61 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 11/6/1973 30-39 U.K. 91

10000 ΜΕΤΡΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 5/7/1971 35-44 ΚΥΠΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 0:45:03
2 LILIANA TANASIE 20/4/1979 25-34 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2 0:46:29
3 KATHRYN HEPPINSTΑLL 18/1/1974 35-44 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3 0:48:30
4 ΜΑΡΙΑΝ ΣΧΟΙΝΗ 12/7/1981 25-34 ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4 0:51:10
5 ABBY MUNRO 6/6/1978 25-34 U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5 0:52:19
6 CHARITHEA JOYNES 1/9/1947 45+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6 0:53:02
7 DIANA BRIDGER 16/1/1961 45+ U.K. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 7 0:53:03
8 GRACY HERRERA 3/9/1979 25-34 AMERICAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 8 0:58:37
9 ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 21/11/1968 35-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 9 1:11:09
10 ΚΥΡΑ ΤΖΕΡΑΝΙΔΟΥ 2/12/1989 15-24 DROMEA RACING
11 ERIN POTVIN 25/12/1975 25-34 AMERICAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
12 HEATHER GENSMAN 28/7/1979 25-34 AMERICAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
13 CHERYL EVANS 13/2/1970 35-44 AMERICAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ