ΑΓΩΝΕΣ
ΓΥΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.11.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ 6000

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλικία ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ.
1 KASSAHUN GEBEL 26 6/6/1992 DRO.ME.A 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 17΄57 19
2 CHRISTOPHE DONGMA 29 17/2/1979 DRO.ME.A 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 20'19 39
3 MICHAEL KEENAN 34 5/3/1974 ΓΣΟ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 20'29 179
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ 35 3/9/1973 Π.Δ. 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 21΄29 195
5 ALES AKANA 26 7/4/1982 Π.Δ. 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 21΄34 8
6 ΜΑΡΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 19 4/9/1989 Π.Δ. 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 21΄39 6
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΑΣ 32 17/4/1976 ΓΣΟ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 21΄40 101
8 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 41 29/3/1967 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 22΄01 60
9 JUAN SALLIDEZ 24 1/7/1984 UN 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 22΄10 9
10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΤΟΦΗ 17 28/10/1991 ΓΣΕ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 22΄14 18
11 ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΜΩΝΗΣ 58 18/11/1950 Π.Δ. 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 22΄25 52
12 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΥ 19 15/5/1989 ΓΣΕ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 22΄46 107
13 ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 50 7/8/1958 ΣΔΥΚ 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 22΄51 34
14 LASSARO FLOREZ 34 1/2/1974 UN 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 23΄03 7
15 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 31 8/1/1977 Π.Δ. 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 23΄08 62
16 STEVEN KILIKON 22 27/8/1986 Π.Δ. 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 23΄13 10
17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 29 DRO.ME.A 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 23΄15 15
18 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 32 4/10/1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 23΄23 57
19 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 41 27/6/1967 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 23΄34 159
20 ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 30/4/1993 ΓΣΕ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 23΄38 30
21ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 35 26/10/1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 23΄40 125
22 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 16 27/1/1992 ΓΣΕ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 23΄56 22
23 CLEDO LIQUIN 28 27/4/1980 UN 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 24΄02 3
24 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 48 26/6/1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 24΄10 36
25 ΔΩΡΟΣ ΜΙΓΙΑΚΗΣ 46 8/6/1962 DRO.ME.A 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 24΄15 21
26 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 42 17/3//1966 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 24΄24 23
27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 17 11/10/1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 24΄25 163
28 FRANSISCO FERNANDEZ 32 10/9/1976 UN 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 24΄37 5
29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΗΛΗΣ 34 28/9/1974 ΣΔΥΚ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 24΄58 89
30 RODRIGO LOPEZ 26 27/6/1982 UN 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 25΄00 1
31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ 41 16/7/1967 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 25΄11 48
32 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΡΙΜΟΣ 48 22/10/1960 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 25΄12 29
33 ΜΑΡΙΟΣ ΧΗΡΑΣ 31 10/4/1977 Π.Δ. 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 25΄15 49
34 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 51 2/1/1957 Π.Δ. 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 25΄17 17
35 JERREMY WESTMORE 35 4/7/1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 25΄41 2
36 ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 51 15/1/1957 ΣΤΕΛ. ΚΥΡΙΑΚ. 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 25΄54 24
37 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 13/4/1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 25΄56 38
38 ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΛΟΣ 31 18/5/1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 25΄58 199
39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 38 14/7/1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 26΄11 83
40 ΧΡΙΣΤΟΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΗΣ 30 7/11/1978 Π.Δ. 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 26΄12 31
41 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 47 22/2/1961 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 26΄16 75
42 DANIEL ARISTIDOU 16 27/4/1992 DRO.ME.A 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 26΄41 51
43 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 31 16/10/1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 26΄47 175
44 ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 32 18/11/1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 27΄08 189
45 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 37 5/7/1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 27΄19 12
46 ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 53 12/12/1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 27΄26 77
47 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ 44 29/2/1964 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 27΄48 27
48 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 24 8/3/1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 27΄50 71
49 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 27 19/8/1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 28΄00 91
50 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 39 24/3/1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 28΄21 145
51 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 20/1/1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 28΄32 155
52 PETER ARINDAENG 41 17/10/1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 28΄33 32
53 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΗ 46 27/3/1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 28΄35 97
54 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗ 41 24/1/1967 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 29΄02 169
55 VASILI CHERNYKH 16 13/3/1992 ΓΣΕ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 29΄13 28
56 PHILIP SKOROCHOD 52 20/4/1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 29΄27 14
57 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 41 3/7/1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 29΄41 193
58 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΛΑΚΗΣ 40 9/9/1968 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 29΄43 58
59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 13 28/3/1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 12 - 14 ΕΦΗΒΩΝ 29΄45 165
60 MARIO LOURIC 36 22/5/1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 30΄03 185
61 ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 35 28/3/1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 30΄06 115
62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 15 5/1/1993 Π.Δ. 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 30΄24 187
63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ 61 4/1/1947 Π.Δ. 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΕΤ 30΄30 46
64 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 49 19/2/1959 ΑΘΛ.ΕΝ. ΜΟΥΣ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 30΄52 40
65 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 44 15/3/1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 30΄57 81
66 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 17 13/3/1991 POWER TEAM 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 31΄19 161
67 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 50 20/10/1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 31΄34 123
68 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΜΠΑΚΑΣ 72 1/5/1936 Π.Δ. 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΕΤ 31΄38 37
69 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 33 1/7/1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 31΄43 197
70 ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΝΝΑΣ 14 27/10/1994 ΓΣΖ 12 - 14 ΕΦΗΒΩΝ 31΄48 103
71 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 35 20/2/1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 31΄55 99
72 PETER BRADLEY 53 21/6/1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 32΄03 141
73 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ 11 17/6/1997 Π.Δ. 12 - 14 ΕΦΗΒΩΝ 32΄11 69
74 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 38 28/1/1970 Π.Δ. 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 32΄24 183
75 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΒΑΣ 39 22/8/1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 32΄35 63
76 OSCAR HUNGOZ 49 22/12/1959 UN 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 32΄46 11
77 ERIK MALINEN 46 20/2/1962 STEFANOS R 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 32΄55 177
78 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙΔΗΣ 40 9/6/1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 33΄10 191
79 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 51 12/10/1957 Π.Δ. 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 33΄13 13
80 JOHN KELLY 45 19/10/1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 33΄28 65
81 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 72 1/4/1936 Π.Δ. 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΕΤ 34΄49 35
82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40 21/2/1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 35΄07 73
83 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 58 19/11/1949 ΤΕΝΝΙΣ CLUB 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 35΄52 111
84 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 35 30/12/1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 36΄19 59
85 ΡΑΦΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 14 3/12/1993 Π.Δ. 12 - 14 ΕΦΗΒΩΝ 37΄20 25
86 MAXIM KOSHELEV 16 1/2/1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 38΄38 55
87 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 20 5/7/1988 POWER TEAM 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 39΄30 45
88 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 60 5/10/1948 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΕΤ 39΄45 151
89 ΘΕΜΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 41 6/1/1967 Π.Δ. 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 40΄03 42
90 PAUL GURN 31 18/2/1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 40΄30 139
91 SAMAN FARTOUTE 16 26/3/1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 41΄55 26
92 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 39 30/8/1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 44΄02 143
93 DORED HASSEN 38 1/9/1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 44΄18 181
94 ALANEOUIE QAHTEAN 36 10/6/1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 - 39 ΑΝΔΡΩΝ 44΄20 85
95 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΠΑΚΤΖΙΑΝ 16 3/9/1992 ΓΣΕ 15 - 19 ΕΦΗΒΩΝ 20
96 ΛΕΝΟΣ ΜΑΛΑΘΟΥΡΑΣ 23 2/11/1985 Π.Δ. 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 33
97 HENRY DIOH 24 26/7/1984 DRO.ME.A 20 - 29 ΑΝΔΡΩΝ 95
98 ISIDRO CANIN 43 15/5/1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 117
99 ALI HOUSSEIN 45 3/6/1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 - 49 ΒΕΤΕΡ 119
100 TIM HEINES 57 13/11/1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 157
101 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑ 52 2/8/1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50 - 59 ΒΕΤΕΡ 171

6000 ΜΕΤΡΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλικία ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ.
1 DAGMARA HANDZLIK 22 20/2/1986 DRO.ME.A. 20 - 34 22΄19 67
2 ΈΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 24 20/1/1984 DRO.ME.A. 20 - 34 24΄12 4
3 ΕΛΕΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 16 25/8/1992 ΓΣΕ 15 - 19 25΄29 93
4 ΝΑΓΙΑ ΜΟΔΕΣΤΟΥ 28 10/5/1980 ΠΔ 20 - 34 28΄24 53
5 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 37 5/7/1971 ΠΔ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 29΄39 44
6 ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ 33 14/3/1975 ΠΔ 20 - 34 33΄45 50
7 ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 40 24/2/1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 35΄37 167
8 ΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32 3/6/1976 POWER TEAM 20 - 34 35΄41 47
9 ΑΝΤΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ 16 25/8/1992 ΤΕΝΝΙΣ CLUB 15 - 19 37΄15 113
10 ΕΜΜΑ ΖΑΜΜΙΤ 15 17/9/1993 ΓΣΖ 15 - 19 37΄35 79
11 ΑΛΕΞΙΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ 15 ΓΣΖ 15 - 19 37΄43 54
12 ΝΙΤΣΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 39 11/3/1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 38΄08 109
13 ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 30 18/1/1978 POWER TEAM 20 - 34 39΄28 41
14 ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37 9/10/1971 POWER TEAM 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 39΄29 43
15 PAOLA SAVA 45 3/1/1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 40΄01 173
16 ΧΛΟΗ ΤΙΜΜΗΣ 28 14/3/1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 20 - 34 42΄12 61
17 ALATEE MOHAMET 38 20/11/1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 44΄16 87
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΩΣΙΩΤΗ 15 ΓΣΖ 15 - 19 45΄39 56
19 ΧΑΡΑ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 39 28/10/1969 ΓΣΟ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 45΄39 105
20 ΛΟΥΙΖΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 17 1/1/1991 ΑΘ. ΟΜ. ΑΡΑΔ 15 - 19 129
21 ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 17 1/5/1991 ΑΘ. ΟΜ. ΑΡΑΔ 15 - 19 131
22 ΕΡΙΚΑ ΣΑΝΤΟΡ 18 10/6/1990 ΑΘ. ΟΜ. ΑΡΑΔ 15 - 19 133
23 ΝΟΡΑ ΜΑΝΤΡΑΙ 20 5/6/1988 ΑΘ. ΟΜ. ΑΡΑΔ 20 - 34 133
24 ΝΙΚΗ HEINES 51 11/11/1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 121
25 ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 59 28/6/1949 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 153
26 ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 44 8/8/1964 ΠΔ 35 ΚΑΙ ΑΝΩ 29΄32 16