Γύρος της Πάφου - 5Km 10/5/09 |
|
Πραγματοποιήθηκε
σήμερα (10.5.09) ο καθιερωμένος Γύρος της Πάφου απόστασης 5Km
που διοργάνωσε ο Δήμος της πόλης με την συμμέτοχη εξήντα περίπου
δρομέων. Στους Άνδρες πρώτος τερμάτισε ο Νεοφύτου Πανίκος με χρόνο
18:10 και από στην κατηγορια των Γυναικών πρώτη η Αστον Σουε με
23:43
Αναλυτικά τα αποτελέσματα.
Results
by Cyprus Health Runners Club Team
Place
- Name Div No. - Nationality - Time
1 NEOFYTOU
PANIKKOS M4049 34 CYPRIOT 18:10
2 KOMODROMOS CHRISTOS M4049 30 CYPRIOT 19:39
3 CARROLL SEAN M0118 21 USA 19:40
4 NEOFYTOU PANAYIOTIS M0118 58 CYPRIOT 19:55
5 NATHANAEL SOTIRIS M5099 31 CYPRIOT 20:52
6 ATTIPAS TRYFONAS M3039 33 CYPRIOT 20:59
7 ANTONIOU CHRYSANTHOS M4049 35 CYPRIOT 21:00
8 TSAOUSIS YIANNAKIS M5099 19 CYPRIOT 21:27
9 POLIVIOU PANAYIOTIS M4049 32 CYPRIOT 21:35
10 CHARALAMBOUS NEOFYTOS M3039 41 CYPRIOT 21:54
11 NEOFYTOY POLIVIOS M5099 53 CYPRIOT 21:59
12 DAVEY MICHAEL M5099 8 BRITISH 22:02
13 SOCRATOUS PANIKKOS M3039 36 CYPRIOT 22:15
14 EDMUNDSON RUSSELL M5099 15 BRITISH 23:09
15 GEORGIOU DIMOS M3039 50 CYPRIOT 23:36
16 ASHTON SUE F3599 14 BRITISH 23:43
17 SPYROPOULOS KYRIAKOS M4049 47 CYPRIOT 24:02
18 PAGE GLYN M4049 5 BRITISH 25:22
19 SPYROU PERIKLIS M3039 46 CYPRIOT 25:50
20 SOFOKLEOUS SOFOKLIS M3039 59 CYPRIOT 25:57
21 PRICE REBECCA F3599 3 BRITISH 26:02
22 HILTON JOHN M5099 10 BRITISH 26:10
23 MATSA ALEXADROS M1929 66 CYPRIOT 26:15
24 HARPER DEBBIE F3599 6 BRITISH 26:22
25 SECHI GESUMINO M4049 49 ITALIAN 26:23
26 THOMSON LISA F1934 1 BRITISH 27:15
27 GARNER GRAHAM M5099 37 BRITISH 28:06
28 WALKER PAUL M4049 12 BRITISH 28:36
29 PAMBAKAS ANTREAS M5099 44 CYPRIOT 28:37
30 LAWTON JOHN M5099 17 BRITISH 28:47
31 PANAYIOTOU CHRYSTALLA F1934 52 CYPRIOT 29:05
32 CLARKE PAUL M5099 24 BRITISH 29:15
33 PETRI KLAUS M5099 39 GERMAN 29:56
34 IOANNOU ANTREAS M5099 42 CYPRIOT 30:01
35 PAPANIKOLAOU DANIEL M5099 61 CYPRIOT 30:02
36 CARROLL JOHN M5099 20 IRELAND 30:17
37 SPONTAS MICHALIS M4049 27 CYPRIOT 30:24
38 PISTOLAS DIMITRIS M4049 43 CYPRIOT 30:25
39 DAVIS PHILIPPA F3599 2 BRITISH 30:34
40 SEHMI KIRAN M1929 13 BRITISH 31:14
41 GEORGIADES GEORGIOS M5099 51 CYPRIOT 31:18
42 SAVIDDOU ELENI F3599 29 CYPRIOT 31:22
43 GEORGIOU ELENA F3599 48 CYPRIOT 31:25
44 KARAOLIS MARINOS M0118 54 CYPRIOT 31:30
45 KARAOLIS YIANNOS M0118 55 CYPRIOT 31:33
46 HENDRY GORDON M5099 11 BRITISH 32:50
47 POLIVIOU ALISON F3599 28 BRITISH 33:28
48 WALKER CHRIS F3599 18 BRITISH 35:47
49 GRIGORIOU LISA F3599 25 BRITISH 35:48
50 PSILOGENI ALEXIA F1934 56 CYPRIOT 36:58
51 CLARKE JENIFFER F3599 23 BRITISH 38:34
52 EDMUNDSON SHARON F3599 16 BRITISH 38:35
53 SPYROU SPYROS M5099 45 CYPRIOT 40:30 7
54 EVRIPIDOU GIORGOS M4049 40 CYPRIOT 41:06
55 WOODROW ANNE F3599 38 BRITISH 41:07
56 FISH GILL F3599 26 BRITISH 41:09
57 CHARALAMBIDOU KATERINA F3599 60 CYPRIOT 41:57
|