ΑΓΩΝΕΣ
Εαρινοί Αγώνες στίβου "Μάτσεια" Α' ημέρα 16/5/09

Με ένα νέο Παγκύπριο Ρεκόρ στη Δισκοβολία Ανδρών και δύο νέες επιδόσεις αγώνων στη Δισκοβολία Ανδρών και Γυναικών ολοκληρώθηκε η πρώτη μερα των 48ων Εαρινών Αγώνων ΜΑΤΣΕΙΑ . Συγκεκριμενα ο πρωταθλητής μας στη Δισκοβολία Αποστολος Παρέλης του ΓΣΠ συμείωσε Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ με βολή 59.05 που αποτελεί και Νέα Επίδοση Αγώνων.

Η δεύτερη Νέα Επίδοση Αγώνων σημειώθηκε επίσης στη Δισκοβολία από την πρωταθλήτρια Αλεξάνδρα Κλατσιά του ΓΣΠ με 48.86μ.

Στη βαθμολογία της Α ημέρας των Ματσείων προηγείται ο Γ.Σ.Π. Λευκωσίας τόσο στους Ανδρες όσο και στις Γυναικες με 77 βαθμο΄θα και 59.50 βαθμούς αντίστοιχα.

Τους αγώνες τίμησε με την παρουσία του ο αδελφός του Ηρωα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ Ευρωβουλευτής Γιαννάκης Μάτσης καθώς και τοπικοί άρχοντες της κατεχόμενης Κερύνειας. Την κήρυξη των Ματσείων έκανε ο Πρόεδρος του διοργανωτή Συλλόγου Πράξανδρου Κερυνειας κ. Σωτήρης Αδάμου.

Φωτογραφίες πρώτης ημέρας--->>>

Τα πλήρη αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των αγώνων έχουν ως εξής:

100M. EΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(άνεμος +0.6)
1 Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 14,51
2 Αθανασοπούλου Αγγελική ΓΣΟ 1993 15,27
3 Παναγιώτου Ελεάνα ΓΣΚ 1992 15,70
4 Ανδρονίκου Φωτεινή ΓΣΖ 1994 15,91

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
(άνεμος 0)
1 Σταυρίδης Αλέξανδρος ΓΣΖ 1989 14,04
2 Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 1992 16,68
3 Νεοκλέους Νικόλας ΓΣΟ 1989 17,54

1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 4.38.47
2 Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 1994 4.57.33
3 Ευαγγελίδου Ναταλία ΓΣΠ 1991 5.08.78
4 Χριστοφή Στεφανία ΓΣΠ 1993 5.14.44
5 Ιωάννου Ελένη ΓΣΠ 1984 5.16.51
6 Σινίτσαρου Ιλόνα ΓΣΟ 1992 6.01.45
7 Κνέκνα Χρυστάλλα ΓΣΠΡ 1996 6.05.55
8 Χριστοδούλου Υβόνη ΓΣΠΡ 1995 6.33.90

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Παρέλλης Απόστολος ΓΣΠ 1985 59,05 Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ Ανδρών & Νέα Επίδοση Αγώνων
(56.58-57.62-56.68-55.99-59.05-57.20)
2 Αρέστης Σάββας ΓΣΖ 1988 54,11
(53.81-Χ-Χ-51.69-54.11-Χ)
3 Αντωνιάδης Ορέστης ΓΣΟ 1985 53,97
(Χ-53.97-53.23-Χ-50.52-51.78)
4 Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 1977 52,96
(Χ-48.40-50.95-Χ-52.96-Χ)
5 Φραγκέσκου Φραγκίσκος ΓΣΠ 1982 48,76
(48.76-47.71-46.66-47.85-Χ-47.45)

1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Khadiri Amine ΓΣΖ 1988 3.56.64
2 Kassahum Ahmet ΓΣΠ 1976 3.02.31
3 Μπόουστ Κρίστοφερ ΓΣΟ 1986 4.08.70
4 Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 1992 4.14.37
5 Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 1990 4.14.78
6 Αυξεντίου Ανδρέας ΓΣΕ 1991 4.21.23
7 Dongmo Christopher ΓΣΖ 1979 4.26.98
8 Δουλαππάς Ανδρέας ΓΣΠ 1994 4.39.55
9 Ιωάννου Φρίξος ΓΣΕ 1995 4.49.57

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 Στυλιανού Νίκανδρος ΓΣΠΡ 1989 4,70
2 Κωνσταντίνου Στέλιος ΓΣΚ 1992 3,50
3 Χούλος Δημήτρης ΓΣΚ 1995 3,30


100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(άνεμος +1/+0.6)
1 Παπαϊωάννου Ραμόνα ΓΣΚ 1989 12,11
2 Σάββα Μαρία ΓΣΖ 1990 12,33
3 Χρίστου Θεοδοσία ΓΣΖ 1992 12,41
4 Χαριδήμου Εβελίνα ΓΣΠ 1993 12,59
5 Καραχάννα Ηλιάνα ΓΣΠ 1991 12,63
6 Σωκράτους Τερέζα ΓΣΠΡ 1993 12,69
7 Θεοδούλου Μαριλένα ΓΣΠ 1993 12,81
8 Παρασκευά Γεωργία ΓΣΠ 1994 12,89
9 Ανατολίτου Αφροδίτη ΓΣΠ 1990 12,93
10 Ονησιφόρου Μαρία ΓΣΠ 1991 13,03
11 Σκέντερ Αλεξάνδρα ΓΣΟ 1996 13,35
12 Παρματζιά Μαριάννα ΓΣΠΡ 1993 13,35
13 Τουμάζου Χριστίνα ΓΣΠ 1993 13,50
14 Κανακάρη Αικατερίνη ΓΣΠΡ 1995 14,07

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΟ 1986 12,42
2 Ρηγα Παναγιώτα ΓΣΠ 1988 12,11
3 Αγαπίου Χριστιάνα ΓΣΠΡ 1992 11,51
4 Παπακωνσταντίνου Ηλέκτρα ΓΣΠ 1990 11,26
5 Γεωργιάδου Νάταλη ΓΣΟ 1978 10,68
6 Πετεινού Γεωργία ΓΣΚ 1993 10,50
7 Αχιλλέως Αντρη ΓΣΠ 1994 10,20
8 Κουνουπή Αντιγόνη ΓΣΠ 1995 10,01

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Δρόσου Ευφροσύνη ΓΣΟ 1984 1,76
2 Ραζή Στέφανη ΓΣΠ 1993 1,65
2 Καλλένου Λεοντία ΓΣΠ 1994 1,65
4 Παντελή Ξένια ΓΣΠ 1992 1,65
5 Χαραλάμπους Ελεάνα ΓΣΠ 1990 1,55
6 Μιχαήλ Μαρία ΓΣΟ 1992 1,55

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Αρέστης Γεώργιος ΓΣΖ 1981 19,34
2 Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 1977 15,01
3 Παναγή Πέτρος ΓΣΟ 1992 11,61
4 Μάος Ανδρέας ΓΣΕ 1992 11,16
5 Σταύρου Σταύρος ΓΣΖ 1993 10,86

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 Κλατσιά Αλεξάνδρα ΓΣΠ 1985 48,86 Νέα Επίδοση Αγώνων
(45.94-Χ-44.51-48.55-48.86-Χ)
2 Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 1991 47,05
(47.05-44.68-43.92-44.50-43.40-41.62)
3 Ηλία Ελένη ΓΣΠ 1994 33,71
(33.71-32.17-31.99-Χ-28.20-Χ)
4 Περικλέους Νατάσα ΓΣΚ 1992 33,35
(Χ-26.19-Χ-23.99-29.63-33.35)
5 Σταύρου Ελενα ΓΣΟ 1995 28,80
(Χ-27.12-26.14-28.80-27.80-27.50)
6 Κάρυου Μαρία ΓΣΕ 1995 24,06
(Χ-Χ-22.10-Χ-24.06-19.43)

Ε.Σ. Καλπακίδου Δώρα 1983 52,46
(49.97-52.39-52.46-51.09-52.19-50.87)


100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Σπαστρής Φίλιππος ΓΣΠΡ 1989 10,5
2 Πολυκάρπου Βασίλης ΓΣΠΡ 1998 10,6
3 Χαραλάμπους Μιχαήλ ΓΣΟ 1988 10,7
3 Σιάτης Ανδρέας ΓΣΖ 1985 10,7
5 Ζαμπακίδης Χρίστος ΓΣΠ 1991 10,8
5 Μιχαήλ Ανδρέας ΓΣΕ 1990 10,8
7 Δαλίτης Στέφανος ΓΣΠ 1992 10,9
7 Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠΡ 1992 10,9
7 Φαντούσης Γιώργος ΓΣΖ 1990 10,9
10 Σταυρίδης Αλέξανδρος ΓΣΖ 1989 11,0
11 Φιλιαστίδης Γιώργος ΓΣΖ 1994 11,1
11 Χατζηθεωρή Χρίστος ΓΣΕ 1992 11,1
13 Χρυσάνθου Ανδρέας ΓΣΟ 1991 11,2
13 Ζαφείρης Κωνσταντίνος ΓΣΕ 1992 11,2
13 Νεοφύτου Αβέρκιος ΓΣΕ 1991 11,2
16 Μενελάου Στέλιος ΓΣΠΡ 1991 11,3
16 Σπύρου Σάββας ΓΣΚ 1993 11,3
18 Πραστίτης Γιώργος ΓΣΖ 1992 11,5
19 Παμπόρης Ανδρέας ΓΣΕ 1990 11,6
19 Κύρου Ιωάννης ΓΣΟ 1989 11,6
21 Χριστοδούλου Γρηγόρης ΓΣΚ 1994 11,7

400Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Χριστοδούλου Ιουλία ΓΣΠΡ 1991 58,71
2 Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 59,27
3 Τσιάρτα Ειρήνη ΓΣΠΡ 1993 1.01.06
4 Γεωργίου Μαρία ΓΣΠ 1990 1.01.94
5 Μενελάου Μανώλια ΓΣΖ 1993 1.04.14

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Χ'Νικολάου Στέφανος ΓΣΟ 1995 48,75
2 Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 1990 49,20
3 Αρέστη Αντώνης ΓΣΟ 1983 49,93
4 Νικολάου Σάββας ΓΣΚ 1979 50,05
5 Κύπρου Θεόφιλος ΓΣΖ 1992 51,30
6 Αντωνίου Ιάκωβος ΓΣΚ 1980 51,74
7 Αναστασίου Στέφανος ΓΣΠΡ 1990 52,04
8 Λάμπρου Αντώνης ΓΣΠΡ 1994 52,49
9 Χρυσοστόμου Χρυσόστομος ΓΣΚ 1985 53,39
10 Κονναρής Ανδρέας ΓΣΠΡ 1994 56,67

3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΑΝΔΡΩΝ
1 Αριστοτέλους Κυριάκος ΓΣΟ 1992 10.29.72
2 Τίμινης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1991 11.08.74
3 Βαρνάβα Κυριάκος ΓΣΕ 1994 11.40.43

3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Κορκοκίου Ευγενία ΓΣΠΡ 1988 12.04.07
2 Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 12.21.94
3 Χατζηκώστα Θεοδώρα ΓΣΠ 1993 12.40.73
4 Πολυδώρου Χριστιάνα ΓΣΟ 1990 12.49.35
5 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 13.11.46
6 Χατζηπολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 13.14.89

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΒόλουΜατθαίος ΓΣΟ 1989 7,49
2 Θεοφίλου Βύρων ΓΣΕ 1983 6,51
3 Koral Mahmut ΓΣΠ 1985 7,24
4 Πούπας Πέτρος ΓΣΠ 1991 6,79
5 Αχιλλέως Γιώργος ΓΣΠ 1991 6,69
6 Πιερή Βύρωνας ΓΣΕ 1983 6,51
7 Βιολάρης Μιλτιάδης ΓΣΠ 1993 6,13
8 Σταύρου Κων/νος ΓΣΟ 1991 6,11

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 Στυλιανού Ιωάννης ΓΣΠ 1982 63,41
2 Σταύρου Κων/νος ΓΣΟ 1989 57,46
3 Κακότας Μιχάλης ΓΣΠ 1992 54,07
4 Χριστοφή Γιάννης ΓΣΟ 1990 51,90
5 Κασίκης Στέλιος ΓΣΟ 1990 50,00
6 Στεφάνου Ιωάννης ΓΣΟ 1992 47,62
7 Ikhtiar Khan ΓΣΕ 1985 46,50
8 Αριστετέλους Νικόλας ΓΣΠ 1993 44,15
9 Σέργη Βασιλης ΓΣΕ 1993 44,01

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 50,54
(Ονησιφόρου-Ανατολίτου-Χριστοφόρου-Καραχάννα)
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 53,77
(Κανακάρη-Παρμαντζιά-Αγαπίου-Αντρεου)


ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 43,11
(Πολυκάρπου-Σπαστρής-Κυριακίδης-Μενελάου)
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 43,88
(Χρυσάνθου-Χ'Νικολάου-Χαραλάμπους-Μαυρόγιαννης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ


(Α) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΓΣΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 77Β.
2 ΓΣΟΛΥΜΠΙΑ 33Β.
3 ΓΣΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 31Β.
4 ΓΣΚΟΡΟΙΒΟΣ 25Β.
5 ΓΣΖΗΝΩΝ 14Β.
6 ΓΣΕΥΑΓΟΡΑΣ 6Β.


(Β) ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 59,5Β.
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 57,5Β.
3 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 34Β.
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 30,5Β.
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 18Β.
6 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 12,5Β.