ΑΓΩΝΕΣ
Παγκύπριοι αγώνες στίβου Εφήβων και Νεανίδων 25-26/4/09. ΓΣΖ Λάρνακας.


100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (άνεμος 1.3) 0.84εκ)
1 Νικολάου Ελένη ΓΣΕ 1991 14,64
2 Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 14,89
3 Αθανασοπούλου Αγγελική ΓΣΟ 1993 15,72
4 Παναγιώτου Ελεάνα ΓΣΚ 1992 17,02
5 Ανδρονίκου Φωτεινή ΓΣΖ 1994 17,25
6 Αντωνίου Χριστίνα ΓΣΕ 1994 17,26
7 Μάππουρου Μύρια ΓΣΠΡ 1991 20,61


110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (+1.5) - (0.99εκ)
1 Καψοσιδέρης Μενέλαος ΓΣΚ 1990 15,04
2 Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 1992 15,50
3 Κριούκοβ Ελβις ΓΣΟ 1992 15,89
4 Μιχαήλ Γιάννης ΓΣΟ 1992 16,27
5 Αδάμου Ανδρέας ΓΣΟ 1994 16,48
6 Ζαφείρης Κωνσταντίνος ΓΣΕ 1992 17,84
7 Χρίστου Μάριος ΓΣΟ 1994 18,03

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ
1 Βόλου Παναγιώτης ΓΣΟ 1991 14,40
2 Σεργίδης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1992 13,42
3 Ανδρέου Αντώνης ΓΣΟ 1991 13,16
4 Φυλακτίδης Χρίστος ΓΣΠ 1993 13,16
5 Στεφανή Χαράλαμπος ΓΣΚ 1992 13,11
6 Νεοφύτου Ανδρέας ΓΣΠ 1991 13,07
7 Κωνσταντίνου Χάρης ΓΣΕ 1993 12,40

100M. NEANIΔΩΝ
1 Καραχάννα Ηλιάνα ΓΣΠ 1991 12,68
2 Σάββα Μαρία ΓΣΖ 1990 12,71
3 Χαριδημου Εβελίνα ΓΣΠ 1993 12,72
4 Νικολάου Ελένη ΓΣΕ 1991 12,82
5 Χρίστου Θεοδοσία ΓΣΖ 1992 12,85
6 Παρασκευά Γεωργία ΓΣΠ 1994 12,88
6 Θεοδούλου Μαριλένα ΓΣΠ 1993 12,88
8 Γιάγκου Χαρίκλεια ΓΣΕ 1993 13,02

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ(1κ)
1 Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 1991 39,57
2 Περικλέους Νατάσα ΓΣΚ 1992 33,35
3 Κάρυου Χρύσω ΓΣΕ 1992 31,76
4 Κυπριανού Κωνσταντίνα ΓΣΠ 1991 31,58
5 Πουλλή Ελενα ΓΣΠ 1991 31,06
6 Παναγιώτου Αννα ΓΣΠ 1991 30,67
7 Ηρακλέους Δώρα ΓΣΚ 1991 24,94
8 Νοταρίδου Σεβαστία ΓΣΟ 1994 24,32


ΥΨΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ζακχαίος Παναγιώτης ΓΣΠΡ 1991 1,94
2 Αλεξάνδρου Σάββας ΓΣΠ 1992 1,90
3 Ιορδανίδης Εδουάρδος ΓΣΠ 1990 1,85
3 Στεφάνου Ιάκωβος ΓΣΠ 1991 1,85
5 Νεοφύτου Βασίλης ΓΣΖ 1994 1,85
6 Μιχαηλίδης Πάρις ΓΣΟ 1993 1,75
7 Σβανάς Ανδρέας ΓΣΠΡ 1993 1,70
8 Δημοσθένους Ελισσαίος ΓΣΟ 1993 1,60
8 Χριστοδούλου Κων/νος ΓΣΠ 1992 1,60
10 Κωνσταντίνου Γιώργος ΓΣΚ 1995 1,60

100Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Μιχαήλ Ανδρέας ΓΣΕ 1990 11,25
2 Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠΡ 1992 11,26
3 Χατζηβασιλείου Λούκας ΓΣΖ 1991 11,35
4 Μενελάου Στέλιος ΓΣΠΡ 1991 11,36
5 Φαντούσης Γιώργος ΓΣΖ 1990 11,38
6 Θεοφίλου Χριστόδουλος ΓΣΚ 1992 11,39
7 Νεοφύτου Αβέρκιος ΓΣΕ 1991 11,40
8 Δημητρίου Γιώργος ΓΣΕ 1991 11,47


ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Ζαχαριάδη Μαριάννα ΓΣΠ 1990 4,10 Ν.Ε.Α.
2 Χριστοφόρου Ελενα ΓΣΠ 1992 2,90
3 Αριστοτέλους Μαρία ΓΣΠ 1991 2,80
3 Μάγου Μαργαριτα ΓΣΕ 1993 2,80
5 Δημητριου Μέλανη ΓΣΠ 1992 2,50
6 Κυριάκου Χριστίνα ΓΣΟ 1993 2,40
7 Στυλιανού Σώτια ΓΣΟ 1994 2,40
8 Γκριγκορασιένκο Αλεξάνδρα ΓΣΟ 1993 2,10
8 Πεγειώτη Αντρια ΓΣΚ 1996 2,10

400Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Χριστοδούλου Ιουλία ΓΣΠΡ 1991 58,51
2 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 58,95
3 Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 59,73
4 Τσιάρτα Ειρήνη ΓΣΠΡ 1993 59,96
5 Θρασυβούλου Παρασκευούλα ΓΣΟ 1994 60,63
6 Γεωργίου Μαρία ΓΣΠ 1990 63,50
7 Μενελάου Μανώλια ΓΣΖ 1993 63,58
8 Καλπίδου Σοφία ΓΣΟ 1994 64,04

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ(6κ)
1 Τσακκιστός Απόστολος ΓΣΠ 1992 16,39
2 Χ'Χαραλάμπους Δημήτρης ΓΣΠ 1992 13,92
3 Παναγή Πέτρος ΓΣΟ 1992 13,06
4 Κωνσταντίνου Ευριπίδης ΓΣΟ 1991 12,71
5 Νικολάου Ραφαήλ ΓΣΠ 1992 12,57
6 Χρίστου Ανδρέας ΓΣΟ 1993 11,50
7 Σταύρου Σταύρος ΓΣΖ 1993 11,42
8 Χρίστου Δημήτρης ΓΣΟ 1993 11,13


400Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 1990 49,43
2 Αναστασίου Στέφανος ΓΣΠΡ 1990 49,79
3 Μενελάου Ρηγίνος ΓΣΠΡ 1992 50,05
4 Κύπρου Θεόφιλος ΓΣΖ 1992 51,44
5 Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 1993 51,58
6 Σιλβέστρος Ανδρέας ΓΣΟ 1992 51,94
7 Χ'Θεωρή Χρίστος ΓΣΕ 1992 52,46
8 Χριστοφόρου Γιάννης ΓΣΟ 1992 52,48


3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΝΕΑΝΙΔΩΝ(0.76εκ)
1 Χατζηπολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 12'31''8
2 Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 12'32''0
3 Χατζηκώστα Θεοδώρα ΓΣΠ 1993 12'34''9
4 Πολυδώρου Χριστιάνα ΓΣΟ 1990 12'59''5
5 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 13'41''8
6 Παπαμιχαήλ Ειρήνη ΓΣΟ 1992 14'38''5

ΜΗΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Παναγή Νεκταρία ΓΣΕ 1990 5,51
2 Νικολάου Ναταλία ΓΣΟ 1994 5,42
3 Ιωάννου Ραφαέλλα ΓΣΟ 1992 5,40
4 Πενηνταέξ Μαγδαληνή ΓΣΠ 1991 5,19
5 Μωϋσέως Χριστίνα ΓΣΠ 1993 4,86
6 Φτωχου Μαρία ΓΣΚ 1993 4,83
7 Ιωάννου Χρίστια ΓΣΚ 1993 4,74
8 Λουκά Ευγενία ΓΣΕ 1994 4,73


3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΕΦΗΒΩΝ(0.91εκ)
1 Αριστοτέλους Κυριάκος ΓΣΟ 1992 10'12''9
2 Τοφή Γιώργος ΓΣΕ 1991 10'38''0
3 Τίμινης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1991 10'41''8
4 Αναστασίου Χρίστος ΓΣΟ 1993 10'51''9
5 Λαός Γιώργος ΓΣΟ 1993 11'29''4
6 Μπέϊκερ Πάρις ΓΣΠ 1991 11'49''0



1500Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 1994 4.53.66
2 Ευαγγελιδου Ναταλία ΓΣΠ 1991 5.09.31
3 Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 1991 5.20.32
4 Χριστοφόρου Εβίτα ΓΣΟ 1995 5.38.40
5 Ερωτοκρίτου Ειρήνη ΓΣΕ 1994 5.41.32
6 Παναγή Αναστασία ΓΣΟ 1998 5.50.45
7 Σινίτσαρου Ιλόνα ΓΣΟ 1992 6.11.34
8 Θεοδώρου Φωτεινή ΓΣΕ 1994 6.33.55


1500Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Χρυσανθου Χρύσανθος `ΓΣΚ 1990 4.12.70
2 Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 1992 4.13.49
3 Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 1990 4.15.91
4 Ιωαννίδης Αλέξης ΓΣΟ 1990 4.20.16
5 Αυξεντίου Ανδρέας ΓΣΕ 1991 4.23.27
6 Δημητρίου Κωνσταντίνος ΓΣΟ 1991 4.26.72
7 Ονησιφόρου Νεόφυτος ΓΣΟ 1993 4.33.67
8 Ιωάννου Φρίξος ΓΣΕ 1995 4.34.68
9 Θεοφάνους Φίλιππος ΓΣΟ 1993 4.34.76
10 Χριστοφή Αντώνιος ΓΣΟ 1993 4.34.89
11 Χαραλαμπίδης Ηρακλής ΓΣΠ 1991 4.35.23
12 Δουλάππας Ανδρέας ΓΣΠ 1994 4.37.42
13 Κυριάκου Νικόλας ΓΣΟ 1991 4.43.91
14 Βαρνάβα Κυριάκος ΓΣΕ 1994 4.59.94


ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ(1.750γρ)
1 Κλατσιάς Μιχάλης ΓΣΠ 1992 50,17
2 Χρίστου Ανδρέας ΓΣΟ 1993 41,62
3 Κολοκοτρώνης Γιώργος ΓΣΠ 1991 40,47
4 Χ'Χαραλάμπους Δημητρης ΓΣΠ 1992 38,52
5 Μάος Ανδρέας ΓΣΕ 1992 36,63
6 Σταύρου Σταύρος ΓΣΖ 1993 35,94
7 Γενεθλή Δημήτρης ΓΣΟ 1992 35,84
8 Παναγή Πέτρος ΓΣΟ 1992 33,97


ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 49,82
(Καραχάννα Ηλ-Χριστοφόρου Κ-Ανατολίτου Αφρ-Ονησιφόρου Μ)
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 49,93
(Ζάρτυλα Κ-Μαρτή Αν-Γιάγκου Χαρ-Νικολάου Ελ)
3 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 51,39
(Παναγιώτου Ελ-Μακρή Ραφ-Παναγιώτου Χρ-Ιωάννου Χριστια)
4 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 51,43
(Χρίστου Θ-Σάββα Μ-Μενελάου Μ-Π/Κωνσταντίνου Λ)
5 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 53,04
(Μηνά Στ-Κυριάκου Π-Χρυσάνθου Μ-Ιωάννου Ραφ)
ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ δεν ετερμάτισε

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 43,33
(Αβέρκιος Ν-Μιχαήλ Α-Στρούθος Ν-Δημητρίου Γ)
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 43,86

3 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 44,08

4 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 44,16

5 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 47,00

ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ δεν ετερμάτισε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ

(Α) ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 77,50Β.
2 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 40,50Β.
3 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 40Β.
4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 26Β
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 15Β.
6 Γ.Σ΄.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 9Β.


(Β) ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 60Β
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 59Β.
3 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 39Β.
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 32Β.
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 20Β.
6 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 19Β.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ - 26.04.2009

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Κολοκοτρώνης Μιχάλης ΓΣΠ 1990 62,71
2 Πουρσανίδης Αλέξανδρος ΓΣΚ 1993 57,98
3 Ηλία Δημήτρης ΓΣΠ 1991 55,07
4 Καζακαίος Στέλιος ΓΣΠ 1994 54,36
5 Γενεθλής Δημήτρης ΓΣΟ 1992 53,52
6 Κολοκοτρώνης Γιώργος ΓΣΕ 1992 52,55
7 Καούνας Αντώνης ΓΣΕ 1990 51,64
8 Κιτρομιλίδης Γιώργος ΓΣΠ 1993 38,12

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Beaty Cathrine ΓΣΠ 1993 39,05
2 Μουρατίδου Νατάσα ΓΣΖ 1990 37,50
3 Κούμπαρου Χρύσω ΓΣΕ 1990 36,40
4 Αριστείδου Θεκλιάνα ΓΣΟ 1994 35,38
5 Μενελάου Ορθοδοξία ΓΣΟ 1992 30,41
6 Σταύρου Ελενα ΓΣΟ 1995 30,01
7 Παπά Μάγδα ΓΣΕ 1994 20,59
8 Απόστρατου Αλεξία ΓΣΟ 1995 15,90

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Περικλέους Σόνια ΓΣΚ 1994 1.06.73
2 Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 1.07.91
3 Στεφάνου Ελενα ΓΣΠ 1990 1.07.92
4 Ευαγόρου Αννα-Μαρία ΓΣΚ 1992 1.08.52
5 Αθανασοπούλου Αγγελική ΓΣΟ 1993 1.09.14
6 Καλπίδου Σόνια ΓΣΟ 1994 1.09.77
7 Παπαπέτρου Χαρά ΓΣΠ 1991 1.09.87
8 Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 1.10.98

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Καψοσιδέρης Μενέλαος ΓΣΚ 1990 55,08
2 Σιλβέστρος Ανδρέας ΓΣΟ 1992 55,38
3 Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 1992 57,86
4 Τσιήρου Αλέξανδρος ΓΣΠ 1992 59,17
5 Σπύρου Σάββας ΓΣΚ 1993 59,48
6 Πισσίδης Σωκράτης ΓΣΟ 1994 1.00.24
7 Κύπρου Θεόφιλος ΓΣΖ 1992 1.01.21
8 Βρυωνιδης Ανδρέας ΓΣΠ 1991 1.01.22

800Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 2.10.17 Ν.Ε.Α.
2 Φιλίππου Σταυρινή ΓΣΚ 1992 2.21.11
3 Θρασυβούλου Παρασκευούλα ΓΣΟ 1994 2.24.14
4 Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 1991 2.29.91
5 Ευαγγελίδου Ναταλία ΓΣΠ 1991 2.33.32
6 Τσιακούρη Ιωάννα ΓΣΠ 1993 2.35.03
7 Χριστοφόρου Εβιτα ΓΣΟ 1995 2.38.66
8 Χ'Κώστα Θεοδώρα ΓΣΠ 1993 2.38.91
9 Δημητριάδου Νικολέτα ΓΣΠ 1993 2.44.01
10 Σινίτσαρου Ιλόνα ΓΣΟ 1992 2.48.43
11 Γρηγορίου Ζωή ΓΣΟ 1996 2.50.33
12 Δημητρίου Σαβίνα ΓΣΕ 1996 2.56.06


800Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 1993 2.01.39
2 Δημητρίου Κωνσταντίνος ΓΣΟ 1991 2.02.21
3 Ιωαννίδης Αλέξης ΓΣΟ 1990 2.02.31
4 Χριστοφόρου Ιωάννης ΓΣΟ 1992 2.02.53
5 Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 1990 2.02.76
6 Αβραάμ Γιώργος ΓΣΕ 1992 2.04.09
7 Αυξεντίου Ανδρέας ΓΣΕ 1991 2.04.26
8 Ονησιφόρου Νεόφυτος ΓΣΟ 1993 2.04.75
9 Θεοφάνους Φίλιππος ΓΣΟ 1993 2.05.22
10 Καραμάνος Χρίστος ΓΣΠ 1991 2.05.23
11 Δημητριάδης Χρίστος ΓΣΟ 1994 2.05.55
12 Κυριακου Νικόλας ΓΣΟ 1991 2.07.00
13 Γεωργίου Κυριάκος ΓΣΠ 1992 2.07.27
14 Ιωάννου Φριξος ΓΣΕ 1995 2.07.39
15 Γιώρκας Γιώργος ΓΣΟ 1993 2.11.12
16 Κανάρης Σάββας ΓΣΠ 1992 2.12.59
17 Χαραλάμπους Ομηρος ΓΣΟ 1995 2.22.41
18 Πουντουκίδης Κωνσταντίνος ΓΣΟ 1996 2.32.28
19 Αβραάμ Μάρκος ΓΣΕ 1996 2.33.86

ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Ραζή Στέφανη ΓΣΠ 1993 1,68
2 Καλλένου Λεοντία ΓΣΠ 1994 1,64
3 Παντελή Ξένια ΓΣΠ 1992 1,60
4 Λουκά Ευγενία ΓΣΕ 1994 1,50
5 Μιχαήλ Μαρία ΓΣΟ 1992 1,50
6 Χαραλάμπους Ελεάνα ΓΣΠ 1990 1,50
7 Θεοφάνους Μαρια ΓΣΕ 1993 1,40

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ανδρέου Αντώνης ΓΣΟ 1991 4,00
2 Μιχαήλ Αναστάσης ΓΣΚ 1992 3,90
3 Λουκά Ραφαήλ ΓΣΚ 1991 3,80
4 Κλεοβούλου Περικλής ΓΣΚ 1993 3,50
5 Κωνσταντίνου Στέλιος ΓΣΚ 1992 3,20
6 Χούλος Δημητρης ΓΣΚ 1995 3,20

200Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Χριστοδούλου Ιουλία ΓΣΠΡ 1991 25,64
2 Τσιάρτα Ειρήνη ΓΣΠΡ 1993 25,75
3 Καραχάννα Ηλιάνα ΓΣΠ 1991 26,00
4 Θεοδούλου Μαριλένα ΓΣΠ 1993 26,85
5 Ζάρτηλα Κυριακή ΓΣΕ 1994 26,73
6 Γεωργίου Μαρία ΓΣΠ 1990 26,88
7 Χρίστου Θεοδοσία ΓΣΖ 1992 27,03
8 Σάββα Μαρία ΓΣΖ 1990 27,04



ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Στεφάνου Ιωάννης ΓΣΟ 1992 52,90
2 Χριστοφή Γιάννης ΓΣΟ 1990 52,59
3 Κακότας Μιχάλης ΓΣΠ 1992 50,33
4 Κασίκης Στέλιος ΓΣΟ 1990 49,34
5 Αντωνιου Αντρος ΓΣΚ 1992 48,59
6 Σέργη Βασίλης ΓΣΕ 1993 44,91
7 Ηλιόπουλος Μάρκελος ΓΣΟ 1992 42,79
8 Γενεθλή Παναγιώτης ΓΣΟ 1993 37,12
9 Χρυσοστόμου Ανδρέας ΓΣΕ 1996 32,33
10 Μαχάττος Χρίστος ΓΣΕ 1993 28,77

ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Θεοφίλου Χριστόδουλος ΓΣΚ 1992 7,19
2 Πούπας Πέτρος ΓΣΠ 1991 7,01
3 Βόλου Παναγιώτης ΓΣΟ 1991 6,76
4 Αχιλλέως Γιώργος ΓΣΠ 1991 6,69
5 Χριστοφόρου Πέτρος ΓΣΟ 1993 6,41
6 Βιολάρης Μιλτιάδης ΓΣΠ 1993 6,37
7 Σταύρου Κωνσταντίνος ΓΣΟ 1991 6,29
8 Φιλίππου Μάριος ΓΣΕ 1993 6,03

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κάρυου Χρύσω ΓΣΕ 1992 11,98
2 Περικλέους Νατάσα ΓΣΚ 1992 11,27
3 Λαδά Αντρονίκη ΓΣΟ 1991 10,61
4 Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 1994 9,26
5 Λύτρα Παναγιώτα ΓΣΖ 1994 9,00
6 Κάρυου Μαρία ΓΣΕ 1995 8,87
7 Βαλιαντή Μαρία ΓΣΟ 1993 8,20
8 Θεοφάνους Μαρία ΓΣΕ 1993 8,17

200Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 1990 22,58
2 Αναστασίου Στέφανος ΓΣΠΡ 1990 22,66
3 Μιχαήλ Ανδρέας ΓΣΕ 1990 22,86
4 Κυριακίδης Κριτωνας ΓΣΠΡ 1992 22,92
5 Μενελάου Στέλιος ΓΣΠΡ 1991 23,21
6 Χ'Θεωρή Χρίστος ΓΣΕ 1992 23,56
7 Ζαμπακίδης Χρίστος ΓΣΠ 1991 23,61
8 Χ'Βασιλείου Λούκας ΓΣΖ 1991 23,78

3000Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Χριστοφή Στεφανία ΓΣΠ 1993 11.15.99
2 Χ'Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 11.34.32
3 Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 11.45.14
4 Πολυδώρου Χριστιάνα ΓΣΟ 1990 12.14.29
5 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 12.20.80
6 Παπαμιχαήλ Ειρήνη ΓΣΟ 1992 13.16.36
7 Κνέκνα Χρυστάλλα ΓΣΠΡ 1996 13.51.54




5000Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Χρυσάνθου Χρύσανθος ΓΣΚ 1990 16.39.52
2 Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 1992 16.39.53
3 Αριστοτέλους Κυριάκος ΓΣΟ 1992 16.43.72
4 Τιμινης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1991 17.13.87
5 Ττοφή Γιώργος ΓΣΕ 1991 17.23.98
6 Λαός Γιώργος ΓΣΟ 1993 17.24.69
7 Τσιολής Κων/νος ΓΣΟ 1994 17.27.74
8 Αναστασίου Χρίστος ΓΣΟ 1993 17.36.17
9 Γεωργιάδης Νικόλας ΓΣΠ 1993 17.48.42
10 Νικολάου Κυριάκος ΓΣΟ 1994 17.54.57
11 Παναγή Μάριος ΓΣΟ 1994 18.43.30
12 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 1996 19.24.48


ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Αγαπίου Χριστιάνα ΓΣΠρ 1992 11,33
2 Παπακωνσταντίνου Ηλέκτρα ΓΣΠ 1990 11,18
3 Νικολάου Ναταλία ΓΣΟ 1994 10,87
4 Πετεινού Γεωργία ΓΣΚ 1993 10,41
5 Σταύρου Ζωή ΓΣΚ 1994 10,41
6 Αντωνίου Μαρία ΓΣΕ 1994 10,18
7 Κουνούπι Αντιγόνη ΓΣΠ 1995 10,09
8 Αχιλλέως Αντρη ΓΣΠ 1994 9,99


ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Μουρατίδου Νατάσα ΓΣΖ 1990 41,51
2 Ιωάννου Ραφαέλλα ΓΣΟ 1992 40,33
3 Οράτιου Σοφία ΓΣΠ 1993 36,64
4 Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 1994 34,66
5 Δημητρίου Χριστιάνα ΓΣΠ 1990 32,20
6 Σέργη Μαρία ΓΣΕ 1992 29,80
7 Σινοδώρου Κατερίνα ΓΣΟ 1994 29,73
8 Κυριάκου Χαρά ΓΣΟ 1994 27,48


ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 400Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 4.02.66
(Γεωργίου Μ-Ευαγγελίδου Ν-Παναγιώτου Μ-Χριστοφόρου Στ)
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.07.64
(Χριστοδουλου Ιουλ-Μάππουρου Μ-Σωκρατους Τα-Τσιάρτα Ειρ)
3 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.08.11
(Περικλέους Σ-Ευαγόρου Αννα -Μαρία-Φιλίππου Στ-Δημητρίου Ραφ)
4 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 4.15.32
(Καλπίδου Σ-Ρομασιενκο Μ-Θρασυβούλου Στ-Θρασυβούλου Π)
5 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 4.26.11
(Αντωνίου Κ-Πετρου Π-Γεωργίου Ν-Μενελάου Μαν)
6 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑ 4.28.34
(Σκόπ Κ-Παντελή Γ-Κατσαμπά Δ-Αντωνιου Χρ)




ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 400Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.19.69
(Αναστασίου Στ-Αντωνίου Κ-Μενελάου Ρ-Λάμπρου Αντώνης)
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.33.74
(Γεωργίου Ν-Γκιούκοβ Ελβις-Ιωαννίδης Αλ-Χριστοφόρου Γ)
3 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.36.65
(Δημητρίου Χρ-Βρυωνίδης Α-Καραμάνος Χρ-Χριστοφή Αιμ)
4 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑ 3.39.09
(Στρούθος Ν-Ζαφείρης Κ-Αποστολίδης Μ-Χ'Θεωρή Χρ)
5 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 3.56.78
Θεοφίλου Χρ-Καψοσιδέρης Μ-Χρυσάνθου Χρ-Αναστασίου Ον)
6 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 3.58.14
(Φιλιαστίδης Γ-Χριστοφόρου Π-Κουντουρης Λ-Χρίστου Θ)


