ΑΓΩΝΕΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα κάτω των 17χρόνων 23-24/5/2009 ΓΣΖ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ - 23 ΜΑΪΟΥ 2009

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (5 κιλά)
1 Πουρσανίδης Αλέξανδρος ΓΣΚ 1993 66,86
(66.86-63.19-Χ-65.91-66.50-Χ)
2 Γενεθλή Δημητρής ΓΣΟ 1992 59,58
(Χ-57.17-58.52-59.34-59.52-59.58)
3 Καζακαίος Στέλιος ΓΣΠ 1994 58,26
(Χ-58.26-Χ-Χ-Χ-Χ)
4 Μάος Ανδρέας ΓΣΕ 1992 51,69
(Χ-51.69-Χ-Χ-Χ-48.86)
5 Κιτρομηλίδης Γιώργος ΓΣΠ 1993 42,15
(37.68-40.90-Χ-42.15-39-43-Χ)
6 Ηλία Νίκος ΓΣΖ 1993 40,80
(40.80-39.53-38.29-40.24-Χ-Χ)
7 Οικονόμου Γιώργος ΓΣΕ 1993 37,38
(37.30-37.38-34.31-Χ-Χ-Χ)
8 Εφραίμ Αντώνης ΓΣΖ 1994 34,42
(34.42-Χ-Χ-31.30-32.16-Χ)

2000Μ. ΣΤΗΠΛ ΠΑΙΔΩΝ (84εκ.)
1 Αριστοτέλους Κυριάκος ΓΣΟ 1992 6.23.69
2 Αναστασίου Χρίστος ΓΣΟ 1993 6.34.31
3 Γελάσης Πόλυς ΓΣΠ 1992 6.47.81
4 Παναγιώτου Παναγιώτης ΓΣΠΡ 1994 6.57.15
5 Βαρνάβα Κυριάκος ΓΣΕ 1994 6.59.81
6 Aποστόλου Μάριος ΓΣΠ 1994 7.02.14
7 Λάος Γεώργιος ΓΣΟ 1993 7.04.25
8 Φράγκου Νίκος ΓΣΠ 1994 7.10.18
9 Στεφάνου Δημήτρης ΓΣΠ 1993 7.13.97
Παναγή Μάριος ΓΣΟ 1994 εγκατέλειψε

2000Μ. ΣΤΗΠΛ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (76εκ.)
1 Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 7.45.67 Ν.Ε.Α.
2 Χατζηκώστα Θεοδώρα ΓΣΠ 1993 7.46.39
3 Χατζηπολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 7.46.97
4 Παναναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 7.58.75
5 Πελοπίδα Αντωνία ΓΣΚ 1995 8.28.03
6 Παπάμιχαήλ Ειρήνη ΓΣΟ 1992 9.17.07
7 Παπαχριστοδούλου Μαρία ΓΣΠ 1993 εγκατέλειψε

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4 κιλά)
1 Beaty Cathrine ΓΣΠ 1993 42,02
2 Αριστείδου Θεκλιάνα ΓΣΟ 1994 37,44
3 Σταύρου Ελενα ΓΣΟ 1995 33,97
4 Μενελάου Ορθοδοξία ΓΣΟ 1992 31,29
5 Παναγιωτάκη Καλομοίρα ΓΣΚ 1994 24,36
6 Παπά Μάγδα ΓΣΕ 1994 21,50
7 Λύτρα Παναγιώτα ΓΣΖ 1994 20,79
8 Καρακόκκινου Αννα ΓΣΕ 1994 15,22


100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (76εκ.)
1 Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 14,39
2 Αθανασοπούλου Αγγελική ΓΣΟ 1993 15,13
3 Παναγιώτου Ελεάνα ΓΣΚ 1992 15,38
4 Ανδρονίκου Φωτεινή ΓΣΖ 1994 15,88
5 Ευαγόρου Αννα-Μαρία ΓΣΚ 1992 16,06
6 Αντωνίου Χριστιάνα ΓΣΕ 1994 16,76
7 Παφίτη Κωνσταντίνα ΓΣΖ 1995 17,50
8 Αυγουστή Αναστασια ΓΣΠ 1993 17,68
9 Μιχαήλ Ειρήνη ΓΣΕ 1996 18,02

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (91εκ.)
1 Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 1992 14,91
2 Κρυούκοβ Ελβις ΓΣΟ 1992 15,03
3 Αδάμου Ανδρέας ΓΣΟ 1994 15,70
4 Μιχαήλ Γιάννης ΓΣΟ 1992 15,77
5 Σπύρου Σάββας ΓΣΚ 1993 16,74
6 Νικολάου Σωτήρης ΓΣΠ 1993 17,23
7 Ζαφείρης Κωνσταντίνος ΓΣΕ 1992 17,39
8 Χρίστου Μάριος ΓΣΟ 1994 17,46
9 Καρένος Κυριάκος ΓΣΠ 1992 17,53
10 Ταλιαδώρος Νικόλας ΓΣΠ 1994 17,84
11 Σαββίδης Κυριάκος ΓΣΚ 1992 18,84
12 Μακρής Κυριάκος ΓΣΖ 1995 19,41
13 Ψαράς Νικόλας ΓΣΖ 1996 19,53
14 Λειβαδιώτης ΓΣΠ 1993 21,41
15 Χατζηπάκκος Ανδρέας ΓΣΟ 1994 22,09

ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Ραζή Στέφανη ΓΣΠ 1993 1,67
2 Καλλένου Λεοντία ΓΣΠ 1994 1,67
3 Παντελή Ξένια ΓΣΠ 1992 1,61
4 Λουκά Ευγενία ΓΣΕ 1994 1,50
5 Μιχαήλ Μαρία ΓΣΟ 1992 1,50
6 Θεοφάνους Μαρία ΓΣΕ 1993 1,40
7 Βύρα Ελευθερία ΓΣΖ 1994 1,40
8 Γεωργίου Ζωή ΓΣΟ 1993 1,35
9 Τσούκκα Μαρία ΓΣΕ 1995 1,30

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 Κλεοβούλου Περικλής ΓΣΚ 1993 3,60
2 Κωνσταντίνου Στέλιος ΓΣΚ 1992 3,20
3 Ανδρέου Κυριάκος ΓΣΚ 1993 3,00
3 Χούλος Δημήτρης ΓΣΚ 1995 3,00
5 Καφίζας Αλέξανδρος ΓΣΠ 1992 2,80

Ε.Σ. Ανδρέου Αντώνης ΓΣΟ 1991 4,50

100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Χαριδημου Εβελίνα ΓΣΠ 1993 12.44/+0.6
2 Χρίστου Θεοδοσία ΓΣΖ 1992 12.49/+0.6
3 Ζαρτήλα Κυριακή ΓΣΕ 1994 12.65/+0.6
4 Σωκράτους Τερέζα ΓΣΠΡ 1993 12.66/+0.6
5 Θεοδούλου Μαριλένα ΓΣΠ 1993 12.75/+0.6
6 Παρασκευά Γεωργία ΓΣΠ 1994 12.84/+0.6
7 Γιάγκου Χαρίκλεια ΓΣΕ 1993 12.95/+0.6
8 Χ'Ζαχαρία Δέσποινα ΓΣΕ 1995 13.16/-0.5
9 Κυριάκου Παναγιώτα ΓΣΟ 1994 13.25/+0.6
10 Σκέντερ Αλεξάνδρα ΓΣΟ 1996 13.40/-0.4
11 Τουμάζου Χριστίνα ΓΣΠ 1993 13.51/-0.4
12 Μηνα Στυλιάνα ΓΣΟ 1993 13.56/-0.4
13 Ποταμού Αντωνία ΓΣΕ 1992 13.61/-.04
14 Σολωμού Χριστιάνα ΓΣΕ 1993 13.68/-0.4
15 Παπαλοϊζου Εμιλυ ΓΣΠ 1996 13.69/-0.5
16 Γεωργίου Λυσάνδρα ΓΣΖ 1995 13.72/-0.5
17 Κωνσταντίν Εμιλυ ΓΣΠ 1996 14.07/-0.6
18 Ανδρέου Παρασκευή ΓΣΕ 1997 14.09/-0.6
19 Παυλίδου Χριστίνα ΓΣΕ 1994 14.10/-0.6
20 Ιωάννου Ουρανία ΓΣΚ 1996 14.11/-0.5
21 Αμβροσίου Μαρία ΓΣΕ 1995 14.17/-0.6
22 Νικόλα Χριστίνα ΓΣΕ 1994 14.37/-0.5
23 Νεοφύτου Ανθούλα ΓΣΟ 1995 14.66/-0.5
24 Αντωνίου Στέφανη ΓΣΠ 1994 14.70/-0.6
25 Μαμμίδου Σκεύη ΓΣΠΡ 1994 14.85/-0.6
26 Χατζηβασιλείου Πηνελόπη ΓΣΖ 1995 15.03/-0.5

Ε.Σ. Γεωργοπούλου Ειρήνη 1993 14.73/-0.5

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Ιωάννου Ραφαέλλα ΓΣΟ 1992 5.34/-0.2
2 Νικολάου Ναταλία ΓΣΟ 1994 5.26/+1.4
3 Μωϋσεως Χριστίνα ΓΣΠ 1993 5,08
4 Φτωχού Μαρία ΓΣΚ 1993 5.00/+1.1
5 Σταύρου Ζωή ΓΣΚ 1994 4.87/-1.1
6 Αντωνίου Μαρία ΓΣΕ 1994 4.86/+1.8
7 Θεοφάνους Χρίστια ΓΣΚ 1994 4.70/+0.8
8 Ζαμπά Βικτώρια ΓΣΟ 1995 4.61/+1.9

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (1,5κιλά)
1 Κλατσιάς Μιχάλης ΓΣΠ 1992 61,90 Νέο Παγκύπριο
Ρεκόρ U17 & N.E.A.
2 Χρίστου Ανδρέας ΓΣΟ 1993 49,08
3 Χ'Χαραλάμπους Δημήτρης ΓΣΠ 1992 41,77
4 Σταύρου Σταύρος ΓΣΖ 1993 41,05
5 Πουρσανίδης Αλέξανδρος ΓΣΚ 1993 40,77
6 Γενεθλή Δημήτρης ΓΣΟ 1992 39,47
7 Μάος Ανδρέας ΓΣΕ 1992 36,84
8 Χρίστου Δημήτρης ΓΣΟ 1993 36,69

100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠΡ 1992 11.16/-0.2
2 Δαλίτης Στεφανος ΓΣΠ 1992 11.31/-0.2
3 Φιλιαστίδης Γιώργος ΓΣΖ 1994 11.38/-0.2
4 Ιωάννου Σωκράτης ΓΣΟ 1993 11.54/-0.2
5 Καρακώστας Στεφανος ΓΣΕ 1994 11.67/-0.2
6 Πραστίτης Γιώργος ΓΣΖ 1992 11.71/-0.2
6 Ανδρέου Γιώργος ΓΣΠΡ 1995 11.71/+0.7
8 Χριστοδούλου Γρηγόρης ΓΣΚ 1994 11.77/+1.2
9 Λάμπρου Χαράλαμπος ΓΣΕ 1992 11.78/+1.5
10 Ευτυχίου Γιάννης ΓΣΟ 1993 11.85/-0.2
11 Μιχαήλ Κυριάκος ΓΣΠΡ 1993 11.88/+1.5
12 Ολύμπιος Ανδρέας ΓΣΠ 1994 11.90/-0.2
13 Φιλίππου Μάριος ΓΣΕ 1993 11.92/+1.2
14 Σεργίου Νικόλας ΓΣΖ 1994 11,96
15 Καράμ Ασσάδ ΓΣΠ 1995 12,10
15 Γιαλλουρου Χρίστος ΓΣΚ 1993 12,10
15 Μαντράλης Χρίστος ΓΣΠ 1993 12,10
18 Χρίστου Αθανάσιος ΓΣΖ 1993 12,12
19 Αντωνίου Ιωάννης ΓΣΟ 1994 12,50
20 Παναγίδης Στάθης ΓΣΕ 1996 12,53
21 Κωνσταντίνου Βαλεντίνος ΓΣΚ 1993 12,55
22 Πέτσας Στέφανος ΓΣΠ 1996 12,63
23 Μιχαήλ Βενέδικτος ΓΣΟ 1994 12,69
24 Χαραλάμπους Ορέστης ΓΣΕ 1995 12,75
25 Αγουάλε Χρίστος ΓΣΕ 1995 12,81

1500Μ.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 4.34.57 Ν.Ε.Α.
2 Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 1994 4.45.17
3 Φιλίππου Σταύρη ΓΣΚ 1992 5.14.59
4 Κυριάκου Μιράντα ΓΣΚ 1996 5.25.45
5 Στυλιανού Ιωάννα ΓΣΠ 1993 5.26.98
6 Κένταλ Ρόζα ΓΣΚ 1995 5.34.49
7 Γεωργίου Νεκταρία ΓΣΖ 1994 5.35.02
8 Ερωτοκρίτου Ειρήνη ΓΣΕ 1994 5.36.66
9 Γιάκουμου Μαρία ΓΣΠ 1995 5.41.31
10 Λάμπρου Αντρια ΓΣΠΡ 1994 5.42.75
11 Χριστοφίδου Εβίτα ΓΣΟ 1995 5.46.53

1500Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 1992 4.18.54
2 Γεωργιάδης Νικόλας ΓΣΠ 1993 4.22.11
3 Ζηκόπουλος Διονύσης ΓΣΠ 1992 4.24.27
4 Δουλάππας Ανδρέας ΓΣΠ 1994 4.25.56
5 Ονησιφόρου Νεόφυτος ΓΣΟ 1993 4.31.17
6 Ιωάννου Φρίξος ΓΣΕ 1995 4.35.65
7 Χριστοφή Αντώνιος ΓΣΟ 1993 4.40.41
8 Στρατής Σταύρος ΓΣΠ 1993 4.42.54
9 Σπύρου Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1994 4.56.03
10 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 1996 4.58.55
11 Θεοδώρου Γιώργος ΓΣΟ 1994 5.04.80


400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Τσιάρτα Ειρήνη ΓΣΠΡ 1993 58,34
2 Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 59,30
3 Θρασυβούλου Παρασκευούλα ΓΣΟ 1994 1.00.48
4 Καλπίδου Σοφία ΓΣΟ 1994 1.02.36
5 Μενελάου Μανώλια ΓΣΖ 1993 1.02.80
6 Παναγιώτου Χριστιάνα ΓΣΚ 1994 1.03.39
7 Ραφτη Παναγιώτα ΓΣΟ 1993 1.03.55
8 Ρομασένκο Μάγια ΓΣΟ 1992 1.04.33

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1κιλό)
1 Ηλια Ελένη ΓΣΠ 1994 33,83
2 Κάρυου Χρύσω ΓΣΕ 1992 33,42
3 Περικλεους Νατάσα ΓΣΚ 1992 32,07
4 Σταύρου Ελενα ΓΣ0 1995 28,16
5 Νοταρίδου Σεβαστεία ΓΣΟ 1994 28,83
6 Κάρυου Μαρία ΓΣΕ 1995 26,92
7 Κάουνα Χιόνα ΓΣΕ 1994 21,28
8 Μανώλη Μανώλια ΓΣΟ 1995 21,11

400Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Μενελάου Ρηγίνος ΓΣΠΡ 1992 49,19 Ν.Ε.Α.
2 Αβραάμ Γιώργος ΓΣΕ 1992 50,80
3 Συλβέστρος Ανδρέας ΓΣΟ 1992 51,37
4 Αδάμου Ανδρέας ΓΣΟ 1994 51,44
5 Χατζηθεωρής Χρίστος ΓΣΕ 1992 51,92
6 Χριστοφόρου Γιάννης ΓΣΟ 1992 51,97
7 Δημητριάδης Χρίστος ΓΣΟ 1994 52,19
8 Κύρου Αλέξανδρος ΓΣΠΡ 1992 52,21

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1 Σεργίδης Κων/νος ΓΣΠ 1992 13.89/+2.2
2 Χαραλάμπους Ανδρεας ΓΣΠ 1994 12.86/+0.8
3 Βιολάρης Μιλτιάδης ΓΣΠ 1993 12.82/+1.7
4 Κωνσταντίνου Χαράλαμπος ΓΣΕ 1993 12.40/-0.8
5 Χριστοφή Αγγελος ΓΣΚ 1994 11.91/+0.4
6 Νικολάου Ανδρέας ΓΣΠΡ 1995 11.33/+0.2


ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 49,32
(Θεοδούλου Μ-Τουμάζου Χρ-Παρασκευά Γ-Χαριδήμου Εβ.)
2 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 50,12
(Χ'Ζαχαρία Δ-Γιάγκου Χ-Ποταμού Α-Ζάρτηλα Κ)
3 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 51,25
(Μηνά Στ-Νικολάου Ν-Κυριακου Π-Σκέντερ Αλ)
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 51,48
(Χρίστου Θ-Μενελάου Μ-Ανδρονίκου Φ-Στυλιανού Ιουλ)
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 51,79
(Παναγιώτου Χρ-Παναγιώτου Ελ-Σταύρου Ζ-Μακρή Ρ)\


ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 44,01
(Κρυούκοβ Ελ-Ιωάννου Σ-Ευτυχίου Γ-Χριστοφόρου Π)
2 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 45,10
(Καρακώστας Στ-Λάμπρου Χ-ΦιλίππουΜ-Παναγίδης Στ)
3 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 45,14
(Χριστου Θ-Πραστίτης Γ-Φιλιαστίδης Γ-Σεργίου Ν)
4 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 47,53
(Κονναρής Α-Παρασκευά Α-Μιχαήλ Κ-Κυριακίδης Κ)
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 48,41
(Γιάλλουρος Χ-Χριστοδούλου Γ-Χρυσάνθου Δ-Κωνσταντίνου Β)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ-24.05.2009

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (76εκ.)
1 Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 1.06.56
2 Αθανασοπούλου Αγγελική ΓΣΟ 1993 1.06.80
3 Περικλέους Σόνια ΓΣΚ 1994 1.07.46
4 Ευαγόρου Αννα-Μαρία ΓΣΚ 1992 1.07.70
5 Καλπίδου Σοφία ΓΣΟ 1994 1.10.92
6 Αντωνίου Χριστιάνα ΓΣΕ 1994 1.11.12
7 Γεωργίου Αντρια ΓΣΟ 1995 1.15.30
8 Στυλιανού Αλεξία ΓΣΟ 1994 1.15.77
9 Ανδρονίκου Φωτεινή ΓΣΖ 1994 1.17.36
10 Δημητρίου Σαββίνα ΓΣΕ 1996 1.19.46
11 Αχιλλέως Θεοδώρα ΓΣΟ 1995 1.22.35
12 Χαραλάμπους Θεοδώρα ΓΣΟ 1996 1.22.75

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (84εκ.)
1 Σιλβέστρος Ανδρέας ΓΣΟ 1992 54,67
2 Αβράαμ Γιωργος ΓΣΕ 1992 56,11
3 Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 1992 56,41
4 Κύρου Αλέξανδρος ΓΣΠ 1992 57,04
5 Πισσίδης Σωκράτης ΓΣΟ 1994 58,68
6 Σπύρου Σάββας ΓΣΚ 1993 58,85
7 Παπαπέτρου Νικόλας ΓΣΟ 1994 1.01.44
8 Νικολάου Σωτήρης ΓΣΠ 1993 1.01.45
9 Σαββίδης Κυριάκος ΓΣΚ 1992 1.02.69
10 Μακρής Κυριάκος ΓΣΖ 1995 1.11.68
11 Ψαράς Νικόλας ΓΣΖ 1996 1.11.87
12 Λειβαδιώτης Αντρόνικος ΓΣΠ 1993 1.13.09

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4κιλά)
1 Κάρυου Χρύσω ΓΣΕ 1992 11,74
2 Περικλέους Νατάσα ΓΣΚ 1992 11,40
3 Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 1994 9,38
4 Βαλιαντή Μαρίνα ΓΣΟ 1993 9,12
5 Κάρυου Μαρία ΓΣΕ 1995 9,00
6 Λύτρα Παναγιώτα ΓΣΖ 1994 8,65
7 Παπά Μάγδα ΓΣΕ 1994 8,65
8 Θεοφάνους Μαρία ΓΣΕ 1993 8,61
9 Σινοδώρου Κατερίνα ΓΣΟ 1994 8,08
10 Νοταρίδου Σεβαστεία ΓΣΟ 1994 7,95
11 Καλλή Μαριαγγέλα ΓΣΖ 1993 7,37

ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Βασίλης ΓΣΚ 1992 1,94
2 Νεοφύτου Βασίλης ΓΣΖ 1994 1,88
3 Μιχαηλίδης Πάρις ΓΣΟ 1993 1,84
4 Τζιωνής Ανδρέας ΓΣΠ 1994 1,75
5 Σβανάς Ανδρέας ΓΣΠΡ 1993 1,75
6 Δημοσθενους Ελισσαιος ΓΣΟ 1993 1,75
7 Χριστοφή Μάριος ΓΣΕ 1994 1,70
8 Καφίζας-Αλετράτη Αλέξανδρος ΓΣΠ 1992 1,65
9 Ευθυμίου Μαρίνος ΓΣΠ 1994 1,65

800Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 2.11.45 Ν.Ε.Α.
2 Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 1994 2.17.78
3 Θρασυβούλου Παρασκευούλα ΓΣΟ 1994 2.24.35
4 Φιλίππου Σταύρη ΓΣΚ 1992 2.27.57
5 Στυλιανού Ιωάννα ΓΣΠ 1993 2.31.81
6 Τζιακούρη Ιωάννα ΓΣΠ 1993 2.34.75
7 Δημητριάδου Νικολέττα ΓΣΠ 1993 2.34.83
8 Χ'Κώστα Θεοδώρα ΓΣΠ 1993 2.37.59
9 Γεωργίου Νεκταρία ΓΣΖ 1994 2.38.46
10 Κεντάλα Ρόζα ΓΣΚ 1995 2.39.55
11 Γιάκουμου Μαρία ΓΣΠ 1995 2.40.41
12 Κυριάκου Μιράντα ΓΣΚ 1996 2.41.00
13 Χριστοφόρου Εβίτα ΓΣΟ 1995 2.44.68
14 Λεάνδρου Ειρήνη ΓΣΚ 1996 2.45.94
15 Ιωαννίδου Ναταλυ ΓΣΟ 1996 2.47.79
16 Γρηγορίου Ζωή ΓΣΟ 1996 2.48.27
17 Προύντζου Μαρια ΓΣΕ 1992 2.56.23
18 Κουδελάρη Αντρια ΓΣΟ 1996 3.01.88
19 Νικολαϊδου Χριστίνα ΓΣΟ 1994 3.07.40
20 Προύντζου Κυριακή ΓΣΕ 1992 3.15.53

800Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 1993 2.00.45
2 Χριστοφόρου Γιάννης ΓΣΟ 1992 2.01.02
3 Ονησιφόρου Νεόφυτος ΓΣΟ 1993 2.01.95
4 Θεοφάνους Φίλιππος ΓΣΟ 1993 2.04.98
5 Γιώρκας Γιώργος ΓΣΟ 1993 2.05.49
6 Ιωάννου Φρίξος ΓΣΕ 1995 2.06.45
7 Δημητριάδης Χρίστος ΓΣΟ 1994 2.09.01
8 Αναστασίου Ονησίφορος ΓΣΚ 1995 2.09.73
9 Θεοδώρου Γιώργος ΓΣΟ 1994 2.13.50
10 Ταλιαδώρος Νικόλας ΓΣΠ 1994 2.13.81
11 Στρατής Σταύρος ΓΣΠ 1993 2.16.38
12 Σπύρου Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1994 2.19.55
13 Χριστοφόρου Παναγιώτης ΓΣΖ 1995 2.27.53
14 Αβραάμ Μάρκος ΓΣΕ 1996 2.27.54
15 Πουντουκίδης Κωνσταντίνος ΓΣΟ 1996 2.34.68
16 Σοφοκλέους Ανδρέας ΓΣΠ 1994 2.35.68

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ (700γρ.)
1 Κακότας Μιχάλης ΓΣΠ 1992 57,51
2 Στεφάνου Ιωάννης ΓΣΟ 1992 55,39
3 Σέργη Βασίλης ΓΣΕ 1993 50,42
4 Αντωνίου Αντρος ΓΣΚ 1992 49,51
5 Αριστοτέλους Νικόλας ΓΣΠ 1993 47,51
6 Φιλίππου Λούκας ΓΣΖ 1995 41,53
7 Πόλυ Μιχάλης ΓΣΖ 1993 41,09
8 Κουρίδης Δημήτρης ΓΣΚ 1994 40,04

200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Τσιάρτα Ειρήνη ΓΣΠΡ 1993 25.50/-2.0
2 Σωκράτους Τερέζα ΓΣΠΡ 1993 25.63/-2.0
3 Χαριδήμου Εβελίνα ΓΣΠ 1993 25.88/-2.0
4 Παρασκευά Γεωργία ΓΣΠ 1994 26.22/-2.0
5 Ζάρτηλα Κυριακή ΓΣΕ 1994 26.42/-2.0
6 Κυπριανού Μιμή ΓΣΠ 1992 27.50/-2.0
7 Χατζηζαχαρία Δέσποινα ΓΣΕ 1995 27.80/-2.0
8 Σκέντερ Αλεξάνδρα ΓΣΟ 1996 28.04/-1.6
9 Σκόβ Κασάντρα ΓΣΕ 1993 28.73/-1.6
10 Πέτρου Παντελίτσα ΓΣΖ 1995 28.78/-1.9
11 Γιάγκου Χαρίκλεια ΓΣΕ 1993 28.94/-2.0
12 Κανακάρη Αικατερίνη ΓΣΠΡ 1995 29.28/-1.9
13 Στυλιανού Ιουλιάνα ΓΣΖ 1996 29,71
14 Φιλίππου Νεοφύτα ΓΣΚ 1995 29,77
15 Κωνσταντίνου Μαρίνα ΓΣΕ 1994 30,07
16 Νεοφύτου Ανθούλα ΓΣΟ 1995 31,52
17 Χ'Βασιλείου Πηνελόπη ΓΣΖ 1995 31,69
18 Παντελή Χριστίνα ΓΣΟ 1993 35,20

200Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Κυριακίδης Κριτωνας ΓΣΠΡ 1992 22.74/-1.0
2 Χατζηθεωρή Χρίστος ΓΣΕ 1992 23.17/-1.0
3 Λάμπρου Αντώνης ΓΣΠΡ 1994 23.40/-1.0
4 Φιλιαστίδης Γιώργος ΓΣΖ 1994 23.50/-1.0
5 Ιωάννου Σωκράτης ΓΣΟ 1993 23.85/-1.0
6 Καρακώστας Στέφανος ΓΣΕ 1994 23.93/-1.0
7 Μιχαήλ Κυριάκος ΓΣΠΡ 1993 23.98/-1.0
8 Λάμπρου Χαράλαμπος ΓΣΕ 1992 24.00/-1.1
9 Πραστίτης Γεώργιος ΓΣΖ 1992 24.04/-1.0
10 Ανδρέου Γιώργος ΓΣΠΡ 1995 24.20/-0.7
11 Ευτυχίου Γιάννης ΓΣΟ 1993 24.38/-1.1
12 Σεργίου Νικόλας ΓΣΖ 1994 24.42/-0.7
13 Χριστοδούλου Γρηγόρης ΓΣΚ 1994 24.81/-1.1
14 Βασιλέας Γιάννος ΓΣΠ 1993 25.01/-0.7
15 Ολυμπιος Ανδρέας ΓΣΠ 1994 25.24/-1.1
16 Κωνσταντίνου Γιώργος ΓΣΠΡ 1995 25.41/-1.1
17 Κωνστανίνου Χρίστος ΓΣΠΡ 1992 25,80
18 Π/Παντελή Κυριάκος ΓΣΕ 1994 26,39
19 Πατσιάς Σαββας ΓΣΠΡ 1996 26,96
20 Χαραλάμπους Ορέστης ΓΣΕ 1995 27,58

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Χριστοφόρου Ελενα ΓΣΠ 1992 3,00
2 Μάγου Μαργαρίτα ΓΣΕ 1993 3,00
3 Δημητρίου Μέλανη ΓΣΠ 1992 2,90
4 Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΖ 1994 2,80
5 Κυριάκου Χριστίνα ΓΣΟ 1993 2,50
6 Στυλιανού Σώτια ΓΣΟ 1994 2,40
7 Πεγειώτη Αντρια ΓΣΚ 1996 2,10

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 Θεοφίλου Χριστόδουλος ΓΣΚ 1992 7.20/+0.6 Ν.Ε.Α.
2 Χριστοφόρου Πέτρος ΓΣΟ 1993 6.61/+1.3
3 Βιολάρης Μιλτιάδης ΓΣΠ 1993 6.50/+1.7
4 Κλεοβούλου Περικλής ΓΣΚ 1993 6.22/+2.6
5 Φιλίππου Μάριος ΓΣΕ 1993 6.19/+1.3
